金属用ネジ
汎用セルフタッピング用
Sトライ |
主な使用製品 | 家電、自動車 | ||
推奨機能 | セルフタップ | 可 | ||
空転防止 | ○ | |||
ゆるみ防止 | 一般環境下 | ○ | ||
振動環境下 | ○ | |||
特徴 | ・熱可塑性樹脂全般に使用可 | |||
仕様等 | ネジ部断面形状 | ▲形状 | ||
適応相手材 | 金属材 | |||
製造サイズ呼び径(mm) | 1.4〜4.0 |
Bトライ |
主な使用製品 | 家電、車載機器 | ||
推奨機能 | セルフタップ | 可 | ||
空転防止 | ○ | |||
ゆるみ防止 | 一般環境下 | ○ | ||
振動環境下 | ○ | |||
特徴 | ・タッピング2種相当品 ・熱硬化性樹脂も可 |
|||
仕様等 | ネジ部断面形状 | ▲形状 | ||
適応相手材 | 金属材及び樹脂材 | |||
製造サイズ呼び径(mm) | 1.2〜4.0 |
Cトライ |
主な使用製品 | 家電、自動車 | ||
推奨機能 | セルフタップ | 可 | ||
空転防止 | ○ | |||
ゆるみ防止 | 一般環境下 | ○ | ||
振動環境下 | ○ | |||
特徴 | ・タッピング3種と同径 ・ナット合せ可能 |
|||
仕様等 | ネジ部断面形状 | ▲形状 | ||
適応相手材 | 金属材及び樹脂材 | |||
製造サイズ呼び径(mm) | 2.0〜4.0 |
対薄板金属
M-LOCK |
主な使用製品 | 家電、洗濯機 | ||
推奨機能 | セルフタップ | 可 | ||
空転防止 | ◎ | |||
ゆるみ防止 | 一般環境下 | ○ | ||
振動環境下 | ○ | |||
特徴 | ・薄板締結での空転防止 | |||
仕様等 | ネジ部断面形状 | ▲形状 | ||
適応相手材 | 金属材及び樹脂材 | |||
製造サイズ呼び径(mm) | 2.0〜4.0 |
アルミ合金用
L-LOCK |
主な使用製品 | 自動車部品、給湯機、パソコン | ||
推奨機能 | セルフタップ | 可 | ||
空転防止 | ○ | |||
ゆるみ防止 | 一般環境下 | ◎ | ||
振動環境下 | ◎ | |||
特徴 | ・軟質金属締結向け | |||
仕様等 | ネジ部断面形状 | ▲形状 | ||
適応相手材 | アルミ合金用及び亜鉛合金 | |||
製造サイズ呼び径(mm) | 2.0〜4.0 |
ゆるみ防止用
P‐LOCK (typeS) |
主な使用製品 | 家電、車載機器 | ||
推奨機能 | セルフタップ | 可 | ||
空転防止 | ◎ | |||
ゆるみ防止 | 一般環境下 | ◎ | ||
振動環境下 | ◎ | |||
特徴 | ・特殊ネジ形状により、ゆるみ防止効果 ・割れ防止効果 |
|||
仕様等 | ネジ部断面形状 | ▲形状 | ||
適応相手材 | 金属材 | |||
製造サイズ呼び径(mm) | 2.0〜4.0 |
D‐LOCK (typeS) |
主な使用製品 | 家電、車載機器 | ||
推奨機能 | セルフタップ | 可 | ||
空転防止 | ◎ | |||
ゆるみ防止 | 一般環境下 | ◎ | ||
振動環境下 | ◎ | |||
特徴 | ・特殊ネジ形状により、ゆるみ防止効果 ・締結時の操作性効果大 ・熱硬化性も有り |
|||
仕様等 | ネジ部断面形状 | ▲形状 | ||
適応相手材 | 金属材及び樹脂材 | |||
製造サイズ呼び径(mm) | 2.0〜4.0 |
Sグリップ |
主な使用製品 | 自動車部品、家電、カメラ | ||
推奨機能 | セルフタップ | 可 | ||
空転防止 | ◎ | |||
ゆるみ防止 | 一般環境下 | ◎ | ||
振動環境下 | ◎ | |||
特徴 | ・ネジ部の接着剤により、強力に固着 | |||
仕様等 | ネジ部断面形状 | ●型 | ||
適応相手材 | 金属材 | |||
製造サイズ呼び径(mm) | 2.0〜4.0 |